
24 объектов подлежат приватизации в ЮКО (подробная таблица)
В этом году местные власти планируют передать в частные руки 8 организаций, об этом на пресс-конференции сообщил представитель областного департамента госдоходов. Начиная с 2014 года было выставлено на торги и продано 10 объектов на общую сумму почти 524 млн. тенге. До 2020 года по Южно-Казахстанской области запланировано передать в конкурентную среду 24 организации. Согласно графика продаж в 2017 году- приватизации подлежит один объект, в 2018 — 5, в 2019 — 3 и в 2020 году — 6 предприятий.
«Если разделить приватизируемые объекты по направлениям, то по Южно-Казахстанской области на торги будут выставлены 4 организации, работающие в сфере образования, 4 — в сфере туризма и спорта, 1 в сфере здравоохранения, 8 в сфере оказания коммунальных услуг, 2 в сфере строительства , 2 в сфере недропользования, и 3 в других сферах деятельности. Любой желающий может принять участие в торгах, они пройдут транспарентно и открыто, в режиме он-лайн через интернет портал госреестр.кз. Всю информацию вы также можете получить в районных управлениях госдоходов, либо на сайте департамента госдоходов по ЮКО «,- сообщил заместитель руководителя Департамента государственных доходов ЮКО Толеген Телгараев.
Согласно графика продаж в 2016 году планируется передать в конкурентную среду 4 организации, в 2017 году- 1, в 2018 году – 5, в 2019 году – 3 и в 2020 году – 6. Что касается 5 организаций находящихся в составе СПК АО НК «Шымкент», то в 2016 году планируется продать 4 организации, из которых 2 (две) организации оказывают услуги в сфере строительства и градостроительства, 2— в сфере недропользования. По 1(одной) организации, оказываемой услуги в сфере торговли, ведутся работы по ликвидации.
График продажи объектов приватизируемых в 2016-2020 г.г.
| № | Наименование организаций | Месяц приватизации |
| 2016 год | ||
| 1 | 50% государственной доли ТОО «Шаян-Қызмет» района Байдибек | Сентябрь |
| 2 | ГКП на праве хозяйственного ведения «Түркістан көгалдандыру абаттандыру» отдела ЖКХ акимата города Туркестан» | Август |
| 3 | 51% государственной доли ТОО «Қызмет-Сервис-Арыс» | Август |
| 4 | 100% государственной доли ТОО «Жардем Шаруа» | Планируется признать банкротом |
| АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» | ||
| 5 | 100% государственной доли ТОО «Тұран құрылыс» | Сентябрь |
| 6 | 100% государственной доли ТОО«Құрылыс Сапа» | Ноябрь |
| 7 | ТОО «Шымкент қалалық коммуналдық базарлары» | Ликвидация |
| 8 | 50% государственной доли ТОО«Автострой-Шымкент» | Ноябрь |
| 9 | 50% государственной доли ТОО«Иран Бақ-Оңтүстік» | Май |
| 2017 год | ||
| 10 | 100% государственной доли ТОО «Түркістан қонақүйі» | Август |
| 2018 год | ||
| 11 | ГККП «Областной центр формирования здорового образа жизни» управления здравоохранения акимата ЮКО» | Октябрь |
| 12 | ГККП «Футбольный клуб «Қыран» управления физической культуры и спорта ЮКО» | Сентябрь |
| 13 | ГКП «Темирлан» Ордабасинского района | Август |
| 14 | ГКП «Жетысай» Мактааральского района | Сентябрь |
| 15 | ГКП «Отырар-Көгалдандыру» акимата Отрарского района | Октябрь |
| 2019 год | ||
| 16 | ГККП «Областной центр проведения школьных олимпиад» управления образования ЮКО | Декабрь |
| 17 | 51% государственной пакета акции Акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Ордабасы» | Ноябрь |
| 18 | КП «Толебийское многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» акимата Толебийского района | Ноябрь |
| 2020 год | ||
| 19 | ГККП «Болашақ» отдела образования района Байдибек | Август |
| 20 | ГККП «Сайрамский детский оздоровительный лагерь» Болашак» акимата Сайрамского района | Сентябрь |
| 21 | ГККП «Лагерь Қараспан» Ордабасинского района | Август |
| 22 | ГККП «Центральный водно-спортивный комплекс» управления физической культуры и спорта ЮКО | Августь |
| 23 | 67,09% государственной доли ТОО «Дворец спорта» города Шымкент | Июль |
| 24 | 100% государственной доли ТОО «Шымкент жасыл қала» | Июль |
Напоминаем, что у нас на портале, есть форум, где обсуждаются самые актуальные темы в Шымкенте. Такие, как туризм, застройка города, искусство в Шымкенте и прочее. Нажмите, чтобы перейти на форум.
Напоминаем, что у нас на портале, есть раздел с видео-файлами, посвященными Шымкенту. Такими, как видео новости, ДТП в Шымкенте, юмор от Шымкентцев и прочее. Нажмите, чтобы перейти на сайт.
Опубликовано: 25.03.2016
Автор материала: [)EM()N
Рейтинг: 0
Просмотров: 1490| Всего комментариев: 0 | |
|
| Анонсы и Приглашения [6] | "Скоро" в Шымкенте [234] |
| Наши достижения [293] | Общество [1506] |
| Погода [46] | Интервью [9] |
| Культура, искусство и спорт [288] | Медицина и образование [141] |
| Общественный транспорт [41] | Бизнес и предпринимательство [47] |
| На дороге (автомобили, дтп и т.д.) [225] | Происшествия [175] |
| Экономика [18] | Политика [39] |
| Криминал [241] | В Казахстане [7] |
| В России [1] | В Мире [7] |
| Это нужно исправить [15] | Новости из прошлого [5] |
| Путеводитель [1] | История Шымкента [4] |










